NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | KET |
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan (MP) | Unggul | - |
Pendidikan Luar Sekolah | B | - | ||
Bimbingan dan Konseling | B | - | ||
Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar | B | - | ||
Pendidikan Guru PAUD | B | - | ||
2 | Fakultas Ilmu Sosial | Sosiologi | B | - |
Ilmu Komunikasi | B | - | ||
Sejarah | B | - | ||
Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan | B | - | ||
3 | Fakultas Sastra dan Budaya | Pariwisata | A | - |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | - | ||
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | - | ||
Sendratasik | B | - | ||
4 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Geografi | Unggul | - |
Teknik Geologi | B | - | ||
Pendidikan Biologi | A | - | ||
Pendidikan IPA | B | |||
Biologi | Baik Sekali | - | ||
Pendidikan Fisika | A | - | ||
Fisika | Baik Sekali | - | ||
Pendidikan Kimia | A | - | ||
Kimia | Baik Sekali | - | ||
Pendidikan Matematika | B | - | ||
Matematika | Baik Sekali | - | ||
Statistika | B | |||
5 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | B | - |
Pend. Teknik Bangunan | - | Proses Visitasi | ||
Teknik Elektro | B | - | ||
Sistem Informasi | B | - | ||
Pend. Teknik Informasi | B | - | ||
Seni Rupa | B | - | ||
Teknik Arsitektur | B | - | ||
Teknik Industri | B | - | ||
Pend. Teknik Mesin | B | - | ||
6 | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | B | - |
Agribisnis | B | - | ||
Peternakan | B | - | ||
Ilmu dan Teknologi Pangan | B | - | ||
7 | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | B | - |
Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga | B | - | ||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | B | - | ||
Farmasi | B | - | ||
Ilmu Keperawatan | Baik Sekali | - | ||
8 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | B | - |
9 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan | Unggul | - |
Budidaya Perairan | Unggul | - | ||
Manajemen Sumberdaya Perairan | Unggul | - | ||
10 | Fakultas Ekonomi | Manajemen | B | - |
Ilmu Administrasi Publik | - | Prodi Baru | ||
Akuntansi | Unggul | - | ||
Pendidikan Ekonomi | B | - | ||
Ekonomi Pembangunan | B | - | ||
11 | Pascasarjana | Magister Administrasi Pendidikan | Unggul | - |
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | B | - | ||
Magister Pendidikan Matematika | B | - | ||
Magister Pendidikan Bahasa Inggris | B | - | ||
Magister Pendidikan Dasar | B | - | ||
Magister Pendidikan Biologi | B | - | ||
Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup | B | - | ||
Magister Pendidikan Fisika | B | - | ||
Magister Pendidikan Luar Sekolah | B | |||
Magister Pendidikan Kewarganegaraan | Unggul | |||
Magister Teknologi Pendidikan | B | |||
Magister Pendidikan Ekonomi | B | |||
Magister Agribisnis | B | |||
Magister Ilmu Perikanan dan Kelautan | B | |||
Magister Ilmu Hukum | B | |||
Magister Ilmu Administrasi | B |
Apel dalam rangkaian peringatan hari lahir UNG
.
Kegiatan UNG bersholawat dilaksanakan pukul 19.15 WITA.
.
Established
In
as STKIP N. Gorontalo
Student
body
from 27 province
Number of
Lecturers
from 85 majors
University
rank
at BLU Category
Keseluruhan
Hari Ini
Kemarin